10 000 m jooks
Allikas: Vikipeedia
10 000 meetri jooks on kergejõustiku jooksuala, mis kuulub pikamaajooksude hulka.
Läbitakse 25 staadioniringi. Starditakse finišijoonelt.
Kiiremad mehed läbivad distantsi umbes 27 minutiga. See vastab keskmisele kiirusele 6,17 m/s ehk 22,22 km/h.
Kiiremad naised läbivad distantsi umbes 30 minutiga. See vastab keskmisele kiirusele 5,55 m/s ehk 20 km/h.
10 000 m tulemuse märkimisel eraldatakse punktiga sekundid minutitest ning näidatakse koma järel sekundi murdosa.
Sisukord |
[redigeeri] Ajalugu
Esimene 10 000 m jooksu tippmark pärineb 1847. aastast. See registreeriti 10 miili jooksu vaheajana.
Olümpiamängude kavva võeti meeste 10 000 m jooks 1912, naiste 10 000 m jooks 1988. Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on naiste 10 000 m jooks kavas alates 1987. aastast.
[redigeeri] Maailmarekordi areng
[redigeeri] Mehed
Märkus. Et Alfred Shrubbi tulemus oli algselt kirjas vale aastaarvuga, siis oli IAAF esimene ametlik maailmarekord varem Soome sportlase Hannes Kolehmaineni tulemus 31.20,8, mille ta saavutas juunis 1912 Stockholmis.
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] Naised
| Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
|---|---|---|---|
| 1988 | Olga Bondarenko, NSVL 31.05,21 | Liz McColgan, Suurbritannia 31.08,44 | Jelena Župijova, NSVL 31.19,82 |
| 1992 | Derartu Tulu, Etioopia 31.06,02 | Elana Meyer, LAV 31.11,75 | Lynn Jennings, USA 31.19,89 |
| 1996 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.01,63 | Wang Junxia, Hiina 31.02,58 | Gete Wami, Etioopia 31.06,65 |
| 2000 | Derartu Tulu, Etioopia 30.17,49 | Gete Wami, Etioopia 30.22,48 | Fernanda Ribeiro, Portugal 30.22,88 |
| 2004 | Xing Huina, Hiina 30.24,36 | Ejegayehu Dibaba, Etioopia 30.24,98 | Derartu Tulu, Etioopia 30.26,42 |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
| Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
|---|---|---|---|
| 1983 | Alberto Cova, Itaalia 28.01,04 | Werner Schildhauer, Saksa DV 28.01,18 | Hansjörg Kunze, Saksa DV 28.01,26 |
| 1987 | Paul Kipkoech, Kenya 27.38,63 | Francesco Panetta, Itaalia 27.48,98 | Hansjörg Kunze, Saksa DV 27.50,37 |
| 1991 | Moses Tanui, Kenya 27.38,74 | Richard Chelimo, Kenya 27.39,41 | Khalid Skah, Maroko 27.41,74 |
| 1993 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.46,02 | Moses Tanui, Kenya 27.46,54 | Richard Chelimo, Kenya 28.06,02 |
| 1995 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.12,95 | Khalid Skah, Maroko 27.14,53 | Paul Tergat, Kenya 27.14,70 |
| 1997 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.24,58 | Paul Tergat, Kenya 27.25,62 | Salah Hissou, Maroko 27.28,67 |
| 1999 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.57,27 | Paul Tergat, Kenya 27.58,56 | Assefa Mezgebu, Etioopia 27.59,15 |
| 2001 | Charles Kamathi, Kenya 27.53,25 | Assefa Mezgebu, Etioopia 27.53,97 | Haile Gebrselassie, Etioopia 27.54,41 |
| 2003 | Kenenisa Bekele, Etioopia 26.49,57 | Haile Gebrselassie, Etioopia 26.50,77 | Sileshi Sihine, Etioopia 27.01,44 |
| 2005 | Kenenisa Bekele, Etioopia 27.08,33 | Sileshi Sihine, Etioopia 27.08,87 | Moses Mosop, Kenya 27.08,96 |
[redigeeri] Naised
| Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
|---|---|---|---|
| 1987 | Ingrid Kristiansen, Norra 31.05,85 | Jelena Župijeva-Vjazova, NSVL 31.09,40 | Kathrin Ullrich-Wessel, Saksa DV 31.11,34 |
| 1991 | Liz Lynch-McColgan, Suurbritannia 31.14,31 | Zhong Huandi, Hiina 31.35,1 | Wang Xiuting, Hiina 31.36,0 |
| 1993 | Wang Junxia, Hiina 30.49,30 | Zhong Huandi, Hiina 31.12,55 | Sally Barsosio, Kenya 31.15,38 |
| 1995 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.04,99 | Derartu Tulu, Etioopia 31.08,10 | Tegla Loroupe, Kenya 31.17,66 |
| 1997 | Sally Barsosio, Kenya 31.32,92 | Fernanda Ribeiro, Portugal 31.39,15 | Masako Chiba, Jaapan 31.41,93 |
| 1999 | Gete Wami, Etioopia 30.24,56 | Paula Radcliffe, Suurbritannia 30.27,13 | Tegla Loroupe, Kenya 30.32,03 |
| 2001 | Derartu Tulu, Etioopia 31.48,81 | Berhane Adere, Etioopia 31.48,85 | Gete Wami, Etioopia 31.49,98 |
| 2003 | Berhane Adere, Etioopia 30.04,18 | Werknesh Kidane, Etioopia 30.07,15 | Sun Yingjie, Hiina 30.07,20 |
| 2005 | Tirunesh Dibaba, Etioopia 30.24,02 | Berhane Adere, Etioopia 30.25,41 | Ejegayehu Dibaba, Etioopia 30.26,00 |

