Poks 1964. aasta suveolümpiamängudel
Ilme
18. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 11. kuni 23. oktoobrini Jaapanis Tōkyōs. Võistluspaik oli Kōrakuen Hall, võisteldi kümnes kaalukategoorias.
Osalejad
[muuda | muuda lähteteksti]Võistlustel osales 269 võistlejat 56 riigist. Vanim osaleja oli John Elliott (Jamaica; sündinud 8. juunil 1931) ja noorim Luiz Fabre (Brasiilia; sündinud 24. veebruaril 1948).
Val Barkeri karikas
[muuda | muuda lähteteksti]Val Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai II keskkaalu (kuni 75 kg) kuldmedali- ja olümpiavõitja Valeri Popentšenko (NSV Liit).
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said medaleid 17 riigi või võistkonna võistlejad.
| Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said olümpiasüsteemi punkte 33 riigi või võistkonna võistlejad.
| Koht | Riik | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (3,5 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 (21) | 4 (20) | 2 (7) | 1 (0,75) | 48,75 | |
| 2 | 3 (21) | 1 (5) | 3 (10,5) | 1 (0,75) | 37,25 | |
| 3 | 2 (14) | 0 | 3 (10,5) | 0 | 24,5 | |
| 4 | 1 (7) | 0 | 3 (10,5) | 0 | 17,5 | |
| 5 | 0 | 2 (10) | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 15 | |
| 6 | 1 (7) | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 | |
| 7 | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 | |
| 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 (5,25) | 5,25 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 | |
| 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
| 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | ||
| 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | ||
| 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | |
| 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | ||
| 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Fernando Atzori | |
| 2. | Artur Olech | |
| 3. | Robert Carmody | |
| 3. | Stanislav Sorokin | |
| 5. | John McCafferty | |
| 5. | Constantin Ciuca | |
| 5. | Otto Babiasch | |
| 5. | Dong-Kih Choh |
Kukk-kaal (kuni 54 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Takao Sakurai | |
| 2. | Shin-Cho Chung | |
| 3. | Washington Rodríguez | |
| 3. | Juan Fabila | |
| 5. | Nicolae Puiu | |
| 5. | Fermin Espinosa | |
| 5. | Karimu Young | |
| 5. | Oleg Grigorjev |
Sulgkaal (kuni 57 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Stanislav Stepaškin | |
| 2. | Anthony Villanueva | |
| 3. | Heinz Schulz | |
| 3. | Charles Brown | |
| 5. | Constantin Crudu | |
| 5. | Piotr Gutman | |
| 5. | Tun Tin | |
| 5. | José Antonio Duran |
Kergekaal (kuni 60 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Józef Grudzień | |
| 2. | Vilikton Barannikov | |
| 3. | Ronald Harris | |
| 3. | James McCourt | |
| 5. | Stojan Piličev | |
| 5. | János Kajdi | |
| 5. | Rodolfo Arpon | |
| 5. | Domingo Barrera |
I kergekeskkaal (kuni 63,5 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Jerzy Kulej | |
| 2. | Jevgeni Frolov | |
| 3. | Edward Blay | |
| 3. | Habib Galhia | |
| 5. | Iosif Mihalic | |
| 5. | Vladimír Kučera | |
| 5. | João da Silva | |
| 5. | Félix Betancourt |
II kergekeskkaal (kuni 67 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Marian Kasprzyk | |
| 2. | Ričardas Tamulis | |
| 3. | Silvano Bertini | |
| 3. | Pertti Purhonen | |
| 5. | Kichijiro Hamada | |
| 5. | Ernest Mabwa | |
| 5. | Michael Varley | |
| 5. | Issaka Daboré |
I keskkaal (kuni 71 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Boriss Lagutin | |
| 2. | Joseph Gonzales | |
| 3. | Józef Grzesiak | |
| 3. | Nojim Maiyegun | |
| 5. | Edward Davies | |
| 5. | Anthony Barber | |
| 5. | Vasile Mirza | |
| 5. | Tom Bogs |
II keskkaal (kuni 75 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Valeri Popentšenko | |
| 2. | Emil Schulz | |
| 3. | Tadeusz Walasek | |
| 3. | Franco Valle | |
| 5. | Joseph Darkey | |
| 5. | Ion Monea | |
| 5. | Ahmed Hassan | |
| 5. | Guillermo Salinas |
Poolraskekaal (kuni 81 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Cosimo Pinto | |
| 2. | Aleksei Kisseljov | |
| 3. | Aleksandǎr Nikolov | |
| 3. | Zbigniew Pietrzykowski | |
| 5. | Jürgen Schlegel | |
| 5. | František Poláček | |
| 5. | Sayed Mersal | |
| 5. | Rafael Gargiulo |
Raskekaal (üle 81 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
|---|---|---|
| 1. | Joseph Frazier | |
| 2. | Hans Huber | |
| 3. | Vadim Jemeljanov | |
| 3. | Giuseppe Ros | |
| 5. | Athol McQueen | |
| 5. | Abdul Rehman | |
| 5. | Santiago Lovell | |
| 5. | Vasile Mariuţan |