Lühirajauisutamine 1994. aasta taliolümpiamängudel
Allikas: Vikipeedia
Lühirajauisutamine 1994. aasta taliolümpiamängudel Lillehammeris
Sisukord |
Mehed [muuda]
500 m [muuda]
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Chae Ji Hoon | Lõuna-Korea | 43,45 |
| 2. | Mirko Vuillermin | Itaalia | 43,47 |
| 3. | Nicky Gooch | Suurbritannia | 43,68 |
| 4. | Marc Gagon | Kanada | 52,74 |
| 5. | Frederick Blackburn | Kanada | 44,97 |
| 6. | Lee Jun Ho | Lõuna-Korea | 45,13 |
| 7. | Martin Johansson | Rootsi | 45,24 |
| 8. | Steven Bradbury | Austraalia | 45,33 |
1000 m [muuda]
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Kim Ki Hoon | Lõuna-Korea | 1.34,57 |
| 2. | Chae Ji Hoon | Lõuna-Korea | 1.34,92 |
| 3. | Derrik Campbell | Kanada | katkestas |
| 4. | Nick Gooch | Suurbritannia | diskvalifitseeriti |
| 5. | Marc Gagon | Kanada | 1.33,03 |
| 6. | Satoru Terao | Jaapan | 1.33,39 |
| 7. | Lee Jun Hu | Lõuna-Korea | 1.44,99 |
| 8. | Frederick Blackburn | Kanada | diskvalifitseeriti |
5000 m teatesõit [muuda]
26. veebruar
| Koht | Riik | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Itaalia | 7.11,74 |
| 2. | Ameerika Ühendriigid | 7.13,37 |
| 3. | Austraalia | 7.13,68 |
| 4. | Kanada | 7.20,40 |
| 5. | Jaapan | 7.19,11 |
| 6. | Norra | 7.24,29 |
| 7. | Hiina | diskvalifitseeriti |
| Uus-Meremaa | diskvalifitseeriti |
Naised [muuda]
500 m [muuda]
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Cathy Turner | USA | 45,98 |
| 2. | Zhang Yanmei | Hiina | 46,44 |
| 3. | Amy Peterson | USA | 46,76 |
| 4. | Won Hye Kyung | Lõuna-Korea | 47,60 |
| 5. | Kim So Hee | Lõuna-Korea | 49,01 |
| 6. | Wang Xiulan | Hiina | 49,03 |
| 7. | Isabelle Charest | Kanada | diskvalifitseeriti |
| Yang Yang | Hiina | diskvalifitseeriti |
1000 m [muuda]
26. veebruar
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Chun Lee Kyung | Lõuna-Korea | 1.36,87 |
| 2. | Nathalie Lambert | Kanada | 1.36,97 |
| 3. | Kim So Hee | Lõuna-Korea | 1.37,09 |
| 4. | Zhang Yanmei | Hiina | 1.37,80 |
| 5. | Yang Yang | Hiina | 1.47,10 |
| 6. | Isabelle Charest | Kanada | 1.37,49 |
| 7. | Sylvie Daigle | Kanada | diskvalifitseeriti |
| Cathy Turner | USA | diskvalifitseeriti |
3000 m teatesõit [muuda]
22. veebruar
| Koht | Riik | Aeg |
|---|---|---|
| 1. | Lõuna-Korea | 4.26,64 |
| 2. | Kanada | 4.32,04 |
| 3. | Ameerika Ühendriigid | 4.39,34 |
| 4. | Hiina | diskvalifitseeriti |
| 5. | Itaalia | 4.34,46 |
| 6. | Venemaa | 4.34,60 |
| 7. | Holland | 4.45,40 |
| 8. | Prantsusmaa | 4.59,94 |