Maadlus 1924. aasta suveolümpiamängudel
Ilme
Maadlus 1924. aasta suveolümpiamängudel toimus Pariisis Prantsusmaal.
Medalialad
[muuda | muuda lähteteksti]Kreeka-Rooma maadluses võisteldi kuues kaalus: kuni 58 kg, kuni 62 kg, kuni 67,5 kg, kuni 75 kg, kuni 82,5 kg ja üle 82,5 kg. Vabamaadluses võisteldi seitsmes kaalus: kuni 56 kg, kuni 61 kg, kuni 66 kg, kuni 71 kg, kuni 79 kg, kuni 87 kg ja üle 87 kg.
Tulemused Kreeka-Rooma maadluses
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed 58 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Eduard Pütsep | Eesti | |
Anselm Ahlfors | Soome | |
Väinö Ikonen | Soome | |
4. | Sigfrid Hansson | Rootsi |
5-8. | Armand Magyar | Ungari |
5-8. | Adolf Herschmann | Austria |
5-8. | Ragnvald Olsen | Norra |
5-8. | József Tasnádi | Ungari |
13. | Anton Koolmann | Eesti |
Mehed 62 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Kalle Anttila | Soome | |
Aleksander Toivola | Soome | |
Erik Malmberg | Rootsi | |
4. | Arthur Nord | Norra |
5. | Fritiof Svensson | Rootsi |
6-7. | Ödön Radvány | Ungari |
6-7. | Marcel Capron | Prantsusmaa |
8-12. | Voldemar Väli | Eesti |
8-12. | Osvald Käpp | Eesti |
Mehed 67,5 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Oskari Friman | Soome | |
Lajos Keresztes | Ungari | |
Kalle Westerlund | Soome | |
4. | Albert Kusnets | Eesti |
5-8. | František Kratochvíl | Tšehhoslovakkia |
5-8. | Charles Frisenfeldt | Taani |
5-8. | Mihály Matura | Ungari |
5-8. | Arne Gaupset | Norra |
9-12. | Alfred Praks | Eesti |
Mehed 75 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Edvard Westerlund | Soome | |
Arthur Lindfors | Soome | |
Roman Steinberg | Eesti | |
4. | Giuseppe Gorletti | Itaalia |
5-6. | Viktor Fischer | Austria |
5-6. | Nikola Grbić | Jugoslaavia |
Mehed 82,5 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Carl Westergren | Rootsi | |
Johan Rudolf Svensson | Rootsi | |
Onni Pellinen | Soome | |
4. | Ibrahim Moustafa | Egiptus |
5. | Emil Wecksten | Soome |
6-8. | Béla Varga | Ungari |
6-8. | Rudolf Loo | Eesti |
6-8. | Antonie Misset | Holland |
Mehed üle 82,5 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Henri Deglane | Prantsusmaa | |
Edil Rosenqvist | Soome | |
Rajmund Badó | Ungari | |
4. | Emil Larsen | Taani |
5-8. | Jānis Polis | Läti |
5-8. | Lucien Pothier | Belgia |
5-8. | Ernst Nilsson | Rootsi |
5-8. | Edmond Dame | Prantsusmaa |
Tulemused vabamaadluses
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed 56 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Kustaa Pihlajamäki | Soome | |
Kaarlo Mäkinen | Soome | |
Bryan Hines | Ameerika Ühendriigid | |
4. | Ragnar Larsson | Rootsi |
5-8. | Sonny Darby | Suurbritannia |
5-8. | Jacques Dillen | Belgia |
5-8. | Jules Bouquet | Prantsusmaa |
5-8. | Harold Sansum | Suurbritannia |
Mehed 61 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Robin Reed | Ameerika Ühendriigid | |
Chet Newton | Ameerika Ühendriigid | |
Katsutoshi Naito | Jaapan | |
4-5. | Eetu Huupponen | Soome |
4-5. | Cliff Chilcott | Kanada |
8-16. | Anton Koolmann | Eesti |
Mehed 66 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Russ Vis | Ameerika Ühendriigid | |
Volmar Wikström | Soome | |
Arvo Haavisto | Soome | |
4. | George Gardiner | Suurbritannia |
5-8. | Étienne Jourdain | Prantsusmaa |
5-8. | Émile Pouvroux | Prantsusmaa |
5-8. | Alfred Praks | Eesti |
5-8. | Édouard Belet | Šveits |
9. | Osvald Käpp | Eesti |
Mehed 72 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Hermann Gehri | Šveits | |
Eino Aukusti Leino | Soome | |
Otto Müller | Šveits | |
4. | William Johnson | USA |
5.–6. | Donald Stockton | Kanada |
5.–6. | James Davis | Suurbritannia |
Mehed 79 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Fritz Hagemann | Šveits | |
Pierre Ollivier | Belgia | |
Vilho Pekkala | Soome | |
4. | Jussi Penttilä | Soome |
5-6. | Enrico Bonassin | Itaalia |
5-6. | Ernst Tognetti | Šveits |
Mehed 87 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
John Spellman | Ameerika Ühendriigid | |
Johan Rudolf Svensson | Rootsi | |
Charles Courant | Šveits | |
4-5. | Joseph Hutmacker | Belgia |
4-5. | Iisakki Mylläri | Soome |
6-7. | Walter Wilson | Suurbritannia |
6-7. | Carl Westergren | Rootsi |
Mehed üle 87 kg
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik |
---|---|---|
Harry Steel | Ameerika Ühendriigid | |
Henri Wernli | Šveits | |
Andrew McDonald | Suurbritannia | |
4-6. | Edmond Dame | Prantsusmaa |
4-6. | Johan Richthoff | Rootsi |
4-6. | Ernst Nilsson | Rootsi |