2005. aasta maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes
2005. aasta maailmameistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Amsterdamis 6.–23. oktoobrini 2005.
Võistlustel osales 40 mängijat 22 riigist, kes on jagati 4 alagruppi. Alagruppide 3 paremat pääsesid finaali. Esmakordselt kasutati tiitlivõistluste ajaloos kohtade jagamisel punktide võrdsuse korral viigiliste tulemustega lõppenud partiide lõppseisude hinnangut, mida tähistatakse plussi ja miinusega tulemuse juures. Pluss ja miinus lisati viigilise tulemuse juurde, mille puhul tugevamal poolel on mängumaterjali kolme või enama ühiku võrra rohkem, seejuures kabe loetakse võrdseks kahe kiviga. Selle reegli rakendamise tõttu lubatakse lõppmängus kabe ja kaks kivi kabe vastu mängida tavalise 16 käigu asemel 25 käiku, et oleks võimalik sellesse pluss-miinus lõppmängu igal juhul ka jõuda (näiteks seisus valge kabe 47 kivid 46 ja 36 ning must kabe 48 see 16 käiguga ei õnnestuks).
Alagrupiturniirid
[muuda | muuda lähteteksti]Grupp A
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Nimi | Riik | B | Š | S | G | M | N | J | M | C | S | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Baljakin | Holland | X | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Aleksandr Švartsman | Venemaa | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | Ndiaga Samb | Senegal | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4 | Anatoli Gantvarg | Valgevene | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Roberts Misāns | Läti | 1- | 0 | 1 | 1 | X | 1+ | 1 | 2 | 1+ | 2 | 10 |
6 | Flaubert Ndonzi | Kamerun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1- | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
7 | Hans Jansen | Holland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 1+ | 1 | 2 | 8 |
8 | Dickson Maughn | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | X | 1 | 2 | 6 |
9 | Piotr Chmiel | Poola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 5 |
10 | Rajpal Singh | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Grupp B
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Nimi | Riik | H | T | T | N | E | M | D | N | A | M | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farhad Huseynov | Aserbaidžaan | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1- | 1- | 13 |
2 | Aleksei Tšižov | Venemaa | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
3 | Kees Thijssen | Holland | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
4 | Jean Marc Ndjofang | Kamerun | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 9 |
5 | Dul Erdenebileg | Mongoolia | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1+ | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | José Maria da Silva Filho | Brasiilia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
7 | Laye Oussou Diawara | Guinea | 2 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Laurent Nicault | Prantsusmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 8 |
9 | Juri Anikejev | Ukraina | 1+ | 1 | 0 | 1+ | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 6 |
10 | Alexander Mogilyansky | USA | 1+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Grupp C
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Nimi | Riik | J | N | G | K | D | C | D | B | G | L | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard Jansen | Holland | X | 1+ | 1 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Siarhei Nasevich | Valgevene | 1- | X | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
3 | Aleksandr Georgijev | Venemaa | 1 | 1+ | X | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
4 | Igor Kirzner | Ukraina | 1 | 1 | 1- | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
5 | Daoude Diakite | Mali | 1- | 1 | 1- | 1 | X | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
6 | Rob Clerc | Holland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+ | X | 1 | 1- | 1+ | 2 | 8 |
7 | Aleksej Domčev | Leedu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | Bassirou Ba | Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | X | 0 | 1 | 8 |
9 | Ganbaatar Ganjargal | Mongoolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
10 | Carlo Lorevil | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Grupp D
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Nimi | Riik | G | B | V | P | M | D | B | H | D | W | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Getmanski | Venemaa | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Edvard Bužinskij | Leedu | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | Guntis Valneris | Läti | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
4 | Mark Podolskij | Saksamaa | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Vladimir Milšin | Venemaa | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 9 |
6 | Abdoulaye Der | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1+ | 2 | 1+ | 8 |
7 | Michele Borghetti | Itaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Ron Heusdens | Holland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1- | 0 | X | 1- | 1 | 6 |
9 | Gilles Delmotte | Prantsusmaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1+ | X | 2 | 6 |
10 | Brian Wollaert | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 1- | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Finaalgrupp
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Nimi | Riik | T | V | B | J | S | T | N | S | G | G | B | H | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Tšižov | Venemaa | X | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Guntis Valneris | Läti | 1 | X | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 2 | 14 |
3 | Alexander Baljakin | Holland | 1 | 1 | X | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 | Gérard Jansen | Holland | 1 | 1- | 1- | X | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | Ndiaga Samb | Senegal | 1- | 0 | 1 | 1 | X | 1- | 2 | 2 | 0 | 1 | 1+ | 2 | 12 |
6 | Kees Thijssen | Holland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 12 |
7 | Siarhei Nasevich | Valgevene | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
8 | Aleksandr Švartsman | Venemaa | 1 | 1 | 1 | 1- | 0 | 1 | 1+ | X | 1 | 1+ | 2 | 1+ | 11 |
9 | Aleksandr Georgijev | Venemaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1+ | 1+ | 1 | 11 |
10 | Aleksandr Getmanski | Venemaa | 0 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1- | 1- | X | 1 | 2 | 11 |
11 | Edvard Bužinskij | Leedu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1- | 1 | X | 1 | 5 |
12 | Farhad Huseynov | Aserbaidžaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1- | 1 | 0 | 1 | X | 4 |