Poks 1988. aasta suveolümpiamängudel
24. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 17. septembrist kuni 2. oktoobrini 1988 Lõuna-Koreas Sŏulis. Võistluspaik oli Jamshili üliõpilaste spordihoone Sŏuli kesklinnast edelas (algselt valmis 1976, mahutas umbes 7500 pealtvaatajat), võisteldi 12 kaalukategoorias.
Osalejad
[muuda | muuda lähteteksti]1980. aastal toimunud Moskva olümpiamängude ja 1984. aastal toimunud Los Angelese olümpiamängude poksivõitlus kannatas olümpiaboikottide all. Nüüd 1988. aastal võistlesid endised põhilised boikotiosapooled taas ühtede mängude poksivõistlusel, tugevamatest poksimaadest boikottisid võistlust endiselt Kuuba ja Põhja-Korea.
Võistlusel osales 432 võistlejat 106 riigist. Vanim osaleja oli Aziz Salihu (Jugoslaavia; sündinud 1. mail 1954) ning noorim osaleja oli Víctor Pérez (Puerto Rico; sündinud 9. veebruaril 1971).
Val Barkeri karikas
[muuda | muuda lähteteksti]Val Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai poolraskekaalu (kuni 81 kg) hõbemedalivõitja Roy Jones (USA).
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said medaleid 25 riigi võistlejad.
| Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
| 1. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Helveskaal (kuni 48 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Ivailo Marinov | |
| 2. | Michael Carbajal | |
| 3. | Leopoldo Serantes | |
| 3. | Róbert Isaszegi | |
| 5. | Aleksandr Mahmutov | |
| 5. | Scott Olson | |
| 5. | Mahjoub M'jirih | |
| 5. | Chatchai Sasakul |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Kwang-sun Kim | |
| 2. | Andreas Tews | |
| 3. | Timofei Skrjabin | |
| 3. | Mario González | |
| 5. | Serafim Todorov | |
| 5. | Benaissa Abed | |
| 5. | Meluin de Leon | |
| 5. | Alfred Kotey |
Kukk-kaal (kuni 54 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Kennedy McKinney | |
| 2. | Aleksandar Hristov | |
| 3. | Phajol Moolsan | |
| 3. | Jorge Eliécer Julio | |
| 5. | Stephen Mwema | |
| 5. | Aleksandr Artemjev | |
| 5. | Altankhuyag Nyamaagiin | |
| 5. | Katsuyoki Matsushima |
Sulgkaal (kuni 57 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Parisi | |
| 2. | Daniel Dumitrescu | |
| 3. | Abdel Hak Achik | |
| 3. | Jae-hyuk Lee | |
| 5. | Ya'acov Shmuel | |
| 5. | Regilio Tuur | |
| 5. | Dong Liu | |
| 5. | Tomasz Nowak |
Kergekaal (kuni 60 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Zülow | |
| 2. | George Cramne | |
| 3. | Romallis Ellis | |
| 3. | Enkhbat Nergüin | |
| 5. | Mohamed Hegazi | |
| 5. | Charles Kane | |
| 5. | Emil Čuprenski | |
| 5. | Kamal Marjouane |
I kergekeskkaal (kuni 63,5 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Vjatšeslav Janovski | |
| 2. | Grahame Cheney | |
| 3. | Reiner Gies | |
| 3. | Lars Myrberg | |
| 5. | Anthony Mwamba | |
| 5. | Todd Foster | |
| 5. | Altansükh Sodnomdarjaagiin | |
| 5. | Humberto Rodriguez |
II kergekeskkaal (kuni 67 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Robert Wangila | |
| 2. | Laurent Boudouani | |
| 3. | Jan Dydak | |
| 3. | Kenneth Gould | |
| 5. | Hristo Furnigov | |
| 5. | Kyung-Sup Song | |
| 5. | Adewale Adgebusi | |
| 5. | Joni Nyman |
I keskkaal (kuni 71 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Si-Hun Park | |
| 2. | Roy Jones | |
| 3. | Raymond Downey | |
| 3. | Richard Woodhall | |
| 5. | Vincenzo Nardiello | |
| 5. | Jevgeni Zaitsev | |
| 5. | Martin Kitel | |
| 5. | Rey Rivera |
II keskkaal (kuni 75 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Henry Maske | |
| 2. | Egerton Marcus | |
| 3. | Chris Sande | |
| 3. | Hussain Shah | |
| 5. | Michele Mastrodonato | |
| 5. | Sven Ottke | |
| 5. | Franco Wanyama | |
| 5. | Zoltán Füzesy |
Poolraskekaal (kuni 81 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Andrew Maynard | |
| 2. | Nurmagomed Šanavazov | |
| 3. | Henryk Petrich | |
| 3. | Damir Škaro | |
| 5. | Lajos Erős | |
| 5. | Andrea Magi | |
| 5. | Ahmed El-Nagar | |
| 5. | Joseph Akhasamba |
Raskekaal (kuni 91 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
|---|---|---|
| 1. | Ray Mercer | |
| 2. | Hyun-man Baik | |
| 3. | Arnold Vanderlyde | |
| 3. | Andrzej Gołota | |
| 5. | Luigi Gaudiano | |
| 5. | Maik Heydeck | |
| 5. | Gyula Alvics | |
| 5. | Harold Obunga |
Üliraskekaal (üle 91 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]| Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
|---|---|---|
| 1. | Lennox Lewis | |
| 2. | Riddick Bowe | |
| 3. | Janusz Zarenkiewicz | |
| 3. | Oleksandr Mirošnõtšenko | |
| 5. | Ulli Kaden | |
| 5. | Peter Hrivňák | |
| 5. | Andreas Schnieders | |
| 5. | Yu-hyeon Kim |