1934. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused
Ilme
1934. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused olid 11. suusaalade maailmameistrivõistlused, mis toimusid 20.–25. veebruarini Rootsis Sollefteås.
Tulemused
[muuda | muuda lähteteksti]18 km
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sulo Nurmela | Soome | 1.04.29 |
2. | Veli Saarinen | Soome | 1.05.35 |
3. | Martti Lappalainen | Soome | 1.06.06 |
4. | Arthur Häggblad | Rootsi | 1.06.10 |
5. | Klaus Karppinen | Soome | 1.06.15 |
6. | Oddbjørn Hagen | Norra | 1.06.51 |
Kuupäev: 22. veebruar
50 km
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Elis Wiklund | Rootsi | 4.06.43 |
2. | Nils-Joel Englund | Rootsi | 4.07.41 |
3. | Olli Remes | Soome | 4.08.05 |
4. | Arthur Häggblad | Rootsi | 4.12.56 |
5. | John Wikström | Rootsi | 4.12.59 |
6. | Helge Wikström | Rootsi | 4.13.40 |
Kuupäev: 24. veebruar
4 x 10 km teatesõit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Soome | Sulo Nurmela Klaus Karppinen Martti Lappalainen Veli Saarinen |
2.40.28 |
2. | Saksamaa | Walter Motz Josef Schreiner Wilhelm Bogner Herbert Leupold |
2.51.23 |
3. | Rootsi | Allan Karlsson Lars-Theodor Jonsson Nils-Joel Englund Artur Häggblad |
2.53.07 |
Kuupäev: 25. veebruar
Normaalmägi + 18 km
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Oddbjørn Hagen | Norra | 441,90 |
2. | Sverre Kolterud | Norra | 427,50 |
3. | Hans Vinjarengen | Norra | 411,70 |
4. | Ole Stenen | Norra | 410,20 |
5. | Lauri Valonen | Soome | 400,60 |
6. | Olaf Hoffsbakken | Norra | 397,15 |
Kuupäev: 20. veebruar
Normaalmägi
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Kristian Johansson | Norra | 228,5 |
2. | Arne Hovde | Norra | 225,0 |
3. | Sven Selånger | Rootsi | 223,1 |
4. | Lauri Valonen | Soome | 222,8 |
5. | Olle Vikén | Rootsi | 221,0 |
6. | T. Edin | Norra | 220,2 |
Kuupäev: 20. veebruar
Medalid
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norra | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. | Soome | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Rootsi | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Saksamaa | 0 | 1 | 0 | 1 |