Maadlus 1936. aasta suveolümpiamängudel
Allikas: Vikipeedia
Maadlus 1936. aasta suveolümpiamängudel toimus Berliinis, Saksamaal.
Sisukord |
Medalialad [muuda]
- Nii kreeka-rooma kui vabamaadluses võisteldi seitsmes kaalus: kuni 56 kg, kuni 61 kg, kuni 66 kg, kuni 72 kg, kuni 79 kg, kuni 87 kg, ja +87 kg.
- Meeskondlikult Kreeka-Rooma ja vabamaalduses saavutas esikoha Rootsi, teisekoha Ungari, kolmanda Soome, Eesti maadluskoondis saavutas 5 medaliga kõrge 4. koha.
Tulemused kreeka-rooma maadluses [muuda]
Mehed 56 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Márton Lőrincz | ||
| Egon Svensson | ||
| Jakob Brendel | ||
| 4. | Väinö Perttunen | |
| 5. | Iosif Töjär | |
| 6. | Evald Sikk |
Mehed 61 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Yaşar Erkan | ||
| Aarne Reini | ||
| Einar Karlsson | ||
| 4. | Sebastian Hering | |
| 5. | Krisjānis Kundziņš | |
| 6. | Valentino Borgia |
Mehed 66 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Lauri Koskela | ||
| Josef Herda | ||
| Voldemar Väli | ||
| 4. | Herbert Olofsson | |
| 5. | Alberto Molfino | |
| 6. | Arild Dahl |
Mehed 72 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Rudolf Svedberg | ||
| Fritz Schäfer | ||
| Eino Virtanen | ||
| 4. | Edgar Puusepp | |
| 5. | Silvio Tozzi | |
| 6. | Nurettin Baytorun |
Mehed 79 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Ivar Johansson | ||
| Ludwig Schweikert | ||
| József Palotás | ||
| 4. | Väinö Kokkinen | |
| 5. | Ibrahim Orabi | |
| 6. | Ercole Gallegati | |
| 11. | Voldemar Mägi |
Mehed 87 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Axel Cadier | ||
| Edvīns Bietags | ||
| August Neo | ||
| 4. | Werner Seelenbinder | |
| 5. | Umberto Silvestri | |
| 6. | Olaf Knudsen |
Mehed +87 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Kristjan Palusalu | ||
| John Nyman | ||
| Kurt Hornfischer | ||
| 4. | Mehmet Çoban | |
| 5. | Hjalmar Nyström | |
| 6. | Aleardo Donati |
Tulemused vabamaadluses [muuda]
Mehed 56 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Ödön Zombori | ||
| Ross Flood | ||
| Johannes Herbert | ||
| 4. | Herman Tuvesson | |
| 5. | Aatos Jaskari | |
| 6. | Ahmet Çakıryıldız |
Mehed 61 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Kustaa Pihlajamäki | ||
| Frank Millard | ||
| Gösta Jönsson-Frändfors | ||
| 4. | Vern Pettigrew | |
| 5. | Ferenc Tóth | |
| 6. | Mitsuo Mizutani |
Mehed 66 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Károly Kárpáti | ||
| Wolfgang Ehrl | ||
| Hermanni Pihlajamäki | ||
| 4. | Charles Delporte | |
| 5. | Harley DeWitt Strong | |
| 6. | Paride Romagnoli | |
| 7. | Adalbert Toots |
Mehed 72 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Frank Lewis | ||
| Thure Andersson | ||
| Joe Schleimer | ||
| 4. | Jean Jourlin | |
| 5. | Willy Angst | |
| 6. | Sepp Paar | |
| 13. | August Kukk |
Mehed 79 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Émile Poilvé | ||
| Dick Voliva | ||
| Ahmet Kireççi | ||
| 4. | Ernst Krebs | |
| 5. | Jaroslav Sysel | |
| 6. | Kyösti Luukko |
Mehed 87 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Knut Fridell | ||
| August Neo | ||
| Erich Siebert | ||
| 4. | Paul Dätwyler | |
| 5. | Ray Clemons | |
| 6. | Eddie Scarf |
Mehed +87 kg [muuda]
| Koht | Sportlane | Riik |
|---|---|---|
| Kristjan Palusalu | ||
| Josef Klapuch | ||
| Hjalmar Nyström | ||
| 4. | Nils Åkerlindh | |
| 5. | Robert Herland | |
| 6. | Willy Bürki |
|
|||||